|
|
| МОК: | 1 комплект |
| цена: | USD499-999/Set |
| стандартная упаковка: | Wooden box |
| Срок доставки: | 10-15 рабочих дней |
| способ оплаты: | T/T, Western Union |
| Пропускная способность: | 10000 pcs one year |
| Название продукта | 3050 CO2 лазерная гравировка |
| Лазерный источник | Reci/yongli |
| Лазерный тип | CO2 |
| Власть | 50 Вт |
| Рабочая зона | 300*500 мм |
| Система управления | Ruida Software/M2 Shenzhouyike |
| Толщина гравюры | 1 ---- 5 мм |
| Толщина резки | 1 ---- 15 мм |
| Водяной чиллер | Hanli/S & A. |
| Машетная гарантия | пожизненная гарантия |
Преимущества лазерных гравирующих машин:
Технические параметры:
| Модель: | XH-3050 |
| Власть: | 50 Вт |
| Рабочая зона: | 300*500 мм |
| Система управления: | Руида |
| Количество лазерных голов: | Одинокий |
| Система охлаждения: | Водяной охлаждение |
| Платформа резки: | Платформа лезвия |
| Рабочая сила: | AC220V ± 5%/50 Гц |
| Скорость резки: | 0,1 ~ 36000 (мм/мин)/35 дюймов x 24 дюйма |
| Скорость гравюры: | 0,1 ~ 64000 (мм/мин) |
|
|
| МОК: | 1 комплект |
| цена: | USD499-999/Set |
| стандартная упаковка: | Wooden box |
| Срок доставки: | 10-15 рабочих дней |
| способ оплаты: | T/T, Western Union |
| Пропускная способность: | 10000 pcs one year |
| Название продукта | 3050 CO2 лазерная гравировка |
| Лазерный источник | Reci/yongli |
| Лазерный тип | CO2 |
| Власть | 50 Вт |
| Рабочая зона | 300*500 мм |
| Система управления | Ruida Software/M2 Shenzhouyike |
| Толщина гравюры | 1 ---- 5 мм |
| Толщина резки | 1 ---- 15 мм |
| Водяной чиллер | Hanli/S & A. |
| Машетная гарантия | пожизненная гарантия |
Преимущества лазерных гравирующих машин:
Технические параметры:
| Модель: | XH-3050 |
| Власть: | 50 Вт |
| Рабочая зона: | 300*500 мм |
| Система управления: | Руида |
| Количество лазерных голов: | Одинокий |
| Система охлаждения: | Водяной охлаждение |
| Платформа резки: | Платформа лезвия |
| Рабочая сила: | AC220V ± 5%/50 Гц |
| Скорость резки: | 0,1 ~ 36000 (мм/мин)/35 дюймов x 24 дюйма |
| Скорость гравюры: | 0,1 ~ 64000 (мм/мин) |